PUBG Mobile Global Open 2026 Season 2 - EECA Finals
PUBG Mobile Global Open 2026 Season 2 - EECA Finals was an A-Tier PUBG Mobile esports event organised by KRAFTON, Level Infinite, UCA.uz, NODWIN Gaming in Tashkent, held from September 18, 2026 to September 27, 2026 with 20 teams.
- Game
- PUBG Mobile
- Tier
- A-Tier
- Dates
- September 18, 2026 to September 27, 2026
- Location
- Tashkent
- Organizer
- KRAFTON, Level Infinite, UCA.uz, NODWIN Gaming
- Teams
- 20
- Status
- Completed
- Champion
- The MongolZ
- Runner-up
- Royall Esports
- Prize pool
- $80,000
- Series
- PMGO
- Format
- Squads · TPP
- Event type
- Offline
Result
The MongolZ won PUBG Mobile Global Open 2026 Season 2 - EECA Finals.
- The MongolZ — Champion
- Royall Esports — Runner-up
Finals
| Place | Team | Matches | Winner winner chicken dinners | Placement points | Elimination points | Total points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The MongolZ | 17 | 4 | 52 | 99 | 151 |
| 2 | Royall Esports | 17 | 3 | 53 | 92 | 145 |
| 3 | OLD NOT | 17 | 2 | 52 | 93 | 145 |
| 4 | The Vicious | 17 | 2 | 58 | 82 | 140 |
| 5 | GOAT Team | 17 | 2 | 53 | 71 | 124 |
| 6 | Avalanche Team | 17 | 0 | 29 | 91 | 120 |
| 7 | Aurora | 17 | 1 | 34 | 82 | 116 |
| 8 | TT Project | 17 | 1 | 39 | 75 | 114 |
| 9 | CyberHero | 17 | 0 | 20 | 93 | 113 |
| 10 | ARCRED | 17 | 1 | 30 | 61 | 91 |
| 11 | Nervous Team | 17 | 0 | 30 | 55 | 85 |
| 12 | All Stars | 17 | 1 | 29 | 53 | 82 |
| 13 | Team MIO | 17 | 1 | 22 | 60 | 82 |
| 14 | Golden Horde | 17 | 0 | 19 | 49 | 68 |
| 15 | Rizvan Team | 17 | 0 | 15 | 48 | 63 |
| 16 | AMIX Team | 17 | 0 | 9 | 37 | 46 |
Prize pool
Total prize pool: $80,000.
| Place | Team | Prize |
|---|---|---|
| 1 | The MongolZ | $16,250 |
| 2 | Royall Esports | $11,250 |
| 3 | OLD NOT | $7,600 |
| 4 | The Vicious | $6,500 |
| 5 | GOAT Team | $3,600 |
| 6 | Avalanche Team | $3,500 |
| 7 | Aurora Gaming | $3,000 |
| 8 | TT Project | $3,000 |
| 9 | CyberHero | $2,600 |
| 10 | ARCRED | $3,000 |
| 11 | Nervous Team | $2,250 |
| 12 | All Stars | $2,050 |
| 13 | Team MIO | $2,050 |
| 14 | Golden Horde | $2,600 |
| 15 | Rizvan Team | $2,300 |
| 16 | AMIX Team | $2,200 |
| 17 | MAD Esports | $1,250 |
| 18 | TRX Team | $1,500 |
| 19 | MOTION | $1,250 |
| 20 | Destine 2 Rise | $1,250 |
Format
Competition format: Calibration Stage: September 18th, 2026
20 teams:
of 2026 PMNC Romania Fall
of 2026 PMNC Armenia Fall
of 2026 PMNC Georgia Fall
of 2026 PMNC Moldova Fall
of 2026 PMNC Hungary Fall
from 2026 PMCO EEU Wildcard Fall
from 2026 PMNC Mongolia Fall
from 2026 PMNC Uzbekistan Fall
from 2026 PMNC Kazakhstan Fall
of 2026 PMCO CA Wildcard Fall
Teams are randomly split into 5 groups of 4.
5 matches - each group play 4 matches.
Knockout Stage: September 19th - 21st, 2026
Groups are reshuffled based on Calibration Stage placements.
15 matches across 3 days (5 per day) - each group play 12 matches.
advance to Finals.
advance to Last Chance.
Last Chance: September 22nd - 23rd, 2026
16 teams.
12 matches (6 each day).
advance to Finals.
are eliminated.
Finals: September 25th - 27th, 2026
16 teams:
from Knockout Stage.
from Last Chance.
18 matches (6 each day).
Smash Rule is applied in Day 3.
Schedule
| Date | Stage | Match | Maps |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | Calibration Stage | 1 | — |
| 2026-09-18 | Calibration Stage | 2 | — |
| 2026-09-18 | Calibration Stage | 3 | — |
| 2026-09-18 | Calibration Stage | 4 | — |
| 2026-09-18 | Calibration Stage | 5 | — |
| 2026-09-19 | Knockout Stage | 1 | — |
| 2026-09-19 | Knockout Stage | 2 | — |
| 2026-09-19 | Knockout Stage | 3 | — |
| 2026-09-19 | Knockout Stage | 4 | — |
| 2026-09-19 | Knockout Stage | 5 | — |
| 2026-09-20 | Knockout Stage | 6 | — |
| 2026-09-20 | Knockout Stage | 7 | — |
| 2026-09-20 | Knockout Stage | 8 | — |
| 2026-09-20 | Knockout Stage | 9 | — |
| 2026-09-20 | Knockout Stage | 10 | — |
| 2026-09-21 | Knockout Stage | 11 | — |
| 2026-09-21 | Knockout Stage | 12 | — |
| 2026-09-21 | Knockout Stage | 13 | — |
| 2026-09-21 | Knockout Stage | 14 | — |
| 2026-09-21 | Knockout Stage | 15 | — |
| 2026-09-22 | Last Chance | 1 | — |
| 2026-09-22 | Last Chance | 2 | — |
| 2026-09-22 | Last Chance | 3 | — |
| 2026-09-22 | Last Chance | 4 | — |
| 2026-09-22 | Last Chance | 5 | — |
| 2026-09-22 | Last Chance | 6 | — |
| 2026-09-23 | Last Chance | 7 | — |
| 2026-09-23 | Last Chance | 8 | — |
| 2026-09-23 | Last Chance | 9 | — |
| 2026-09-23 | Last Chance | 10 | — |
Teams
- Aurora Gaming
- TT Project
- GOAT Team
- The Vicious — qualified via PMNC Romania — PMNC Romania
- Destine 2 Rise — qualified via PMNC Armenia — PMNC Armenia
- All Stars — qualified via PMNC Georgia — PMNC Georgia
- Golden Horde — qualified via PMNC Moldova — PMNC Moldova
- MOTION — qualified via PMNC Hungary — PMNC Hungary
- CyberHero — qualified via PMCO EEU Wildcard — PMCO EEU Wildcard
- Royall Esports — qualified via PMCO EEU Wildcard — PMCO EEU Wildcard
- Avalanche Team — qualified via PMCO EEU Wildcard — PMCO EEU Wildcard
- AMIX Team — qualified via PMCO EEU Wildcard — PMCO EEU Wildcard
- The MongolZ — qualified via PMNC Mongolia — PMNC Mongolia
- Team MIO — qualified via PMNC Mongolia — PMNC Mongolia
- ARCRED — qualified via PMNC Uzbekistan — PMNC Uzbekistan
- Rizvan Team — qualified via PMNC Uzbekistan — PMNC Uzbekistan
- OLD NOT — qualified via PMNC Uzbekistan — PMNC Uzbekistan
- TRX Team — qualified via PMNC Kazakhstan — PMNC Kazakhstan
- MAD Esports — qualified via PMNC Kazakhstan — PMNC Kazakhstan
- Nervous Team — qualified via PMCO CA Wildcard — PMCO CA Wildcard
Awards
- FMVP — JIROv2 · The MongolZ · Grand Finals
- Best Rookie — ASSORTYY · Avalanche Team