IRAQI ELITE
IRAQI ELITE is a disbanded PUBG Mobile team in MENA, based in Iraq. Tracked earnings: $9,600.
- Short name
- IE
- Region
- MENA
- Country
- Iraq
- Status
- Disbanded
- Established
- 2019
- Headquarters
- Iraq
- Total earnings
- $9,600
Former roster
| Player | Role | From | To |
|---|---|---|---|
| ZEKO | Not recorded | December 24, 2020 | Not recorded |
| HUMAN | Not recorded | December 24, 2020 | Not recorded |
| RAGNARR | Not recorded | October 9, 2020 | Not recorded |
| HAMKO | Not recorded | August 11, 2020 | Not recorded |
| Prince | Not recorded | August 11, 2020 | Not recorded |
| AMORI | Not recorded | August 11, 2020 | Not recorded |
| QAISAR | Not recorded | August 11, 2020 | Not recorded |
| Saleh | Not recorded | September 24, 2019 | Not recorded |
| KARADE | Not recorded | September 24, 2019 | Not recorded |
| ALI | Not recorded | September 24, 2019 | Not recorded |
| GiaN | Not recorded | September 24, 2019 | Not recorded |
Team honors
1 recorded first-place result; highest tier, then prize, then most recent first.
| Event | Tier | Date | Prize |
|---|---|---|---|
| PUBG Mobile Club Open - Fall Split 2020: Iraq | B-Tier | August 30, 2020 | $2,600 |
Results
8 recorded results.
| Date | Event | Placement | Tier | Prize |
|---|---|---|---|---|
| November 28, 2021 | OPPO Reno League: Morocco 2021 | 12th | C-Tier | — |
| December 26, 2020 | PUBG Mobile Star Challenge Arabia 2020 | 4th | A-Tier | $3,500 |
| October 31, 2020 | PUBG Mobile Autumn Golden Cup | 3rd | B-Tier | — |
| October 25, 2020 | EMEA League 2020 | 10th | A-Tier | $1,800 |
| August 30, 2020 | PUBG Mobile Club Open - Fall Split 2020: Iraq | 1st | B-Tier | $2,600 |
| May 24, 2020 | PUBG MOBILE Ramadan Championship 2020 | 8th | C-Tier | — |
| March 15, 2020 | PUBG Mobile Club Open - 2020 Spring Split: Iraq | 22nd - 29th | B-Tier | $600 |
| October 19, 2019 | PUBG Mobile Club Open - 2019 Fall Split: MENA | 20th | A-Tier | $1,100 |
Earnings by year
Lifetime recorded earnings: $9,600.
| Year | Tracked earnings |
|---|---|
| 2019 | $1,100 |
| 2020 | $8,500 |