DreamEaters
DreamEaters is an active PUBG Mobile team in CIS, based in Russia. Tracked earnings: $32,245.
- Short name
- D
- Region
- CIS
- Country
- Russia
- Status
- Active
- Established
- 2019
- Headquarters
- Russia
- Manager
- Anton Vinogradov
- Total earnings
- $32,245
Team staff
- Nagval — CEO
Former roster
| Player | Role | From | To |
|---|---|---|---|
| SomeOne | Not recorded | September 15, 2020 | Not recorded |
| Matic | Not recorded | April 17, 2020 | Not recorded |
| Mequ | Not recorded | March 3, 2020 | Not recorded |
| Versit | Not recorded | March 3, 2020 | Not recorded |
| BLVCKwhite | Not recorded | December 12, 2019 | Not recorded |
| YAWOOT | Not recorded | July 17, 2019 | Not recorded |
| eclipse | Not recorded | July 17, 2019 | Not recorded |
| Advocate | Not recorded | July 17, 2019 | Not recorded |
| Headache | Not recorded | July 17, 2019 | Not recorded |
| Tofyz | Not recorded | July 17, 2019 | Not recorded |
Results
11 recorded results.
| Date | Event | Placement | Tier | Prize |
|---|---|---|---|---|
| October 4, 2020 | Major Pride Tournament 2020 | 9th | C-Tier | — |
| September 20, 2020 | PUBG Mobile Club Open - Fall Split 2020: Russia & CIS | 3rd | B-Tier | $1,100 |
| August 9, 2020 | PUBG Mobile World League 2020: West | 11th | S-Tier | $12,500 |
| July 23, 2020 | Severnik Elite League 2020 | 32nd | C-Tier | — |
| July 2, 2020 | Champions Training Sessions: MENA vs EUROPE | 16th | D-Tier | — |
| June 22, 2020 | Altel Cyber Games 2020 Season 2 | 4th | B-Tier | $945 |
| June 7, 2020 | Dlive & Wozto Tournament 2020 | 12th | D-Tier | — |
| May 3, 2020 | Gamers Without Borders 2020: EMEA | 4th | A-Tier | $2,000 |
| April 26, 2020 | PUBG Mobile Club Open - 2020 Spring Split: Europe Finals | 2nd | A-Tier | $7,000 |
| March 15, 2020 | PUBG Mobile Club Open - 2020 Spring Split: CIS | 2nd | B-Tier | $1,600 |
| October 27, 2019 | PUBG Mobile Club Open - 2019 Fall Split: Europe | 4th | A-Tier | $7,100 |
Earnings by year
Lifetime recorded earnings: $32,245.
| Year | Tracked earnings |
|---|---|
| 2019 | $7,100 |
| 2020 | $25,145 |